Tabla de mareas Combarro
La Tabla de Mareas de Combarro es una herramienta esencial para aquellos que buscan explorar y disfrutar de la belleza natural de la costa gallega. Con ella, los navegantes pueden planificar sus viajes y actividades en el mar de manera segura y eficiente. Además, los pescadores pueden anticipar los mejores momentos para lanzar sus redes y capturar su pesca del día. En este artículo, profundizaremos en la importancia de la Tabla de Mareas de Combarro y cómo su análisis puede ayudar a aquellos que buscan aventurarse en las aguas de la región.
Mareas en Combarro para hoy y días siguientes
02-10-2023
Hora | Clima | Temperatura | Humedad |
---|---|---|---|
18:00 | muy nuboso | 21.67°C | 78% |
21:00 | muy nuboso | 19.62°C | 85% |
El mejor tramo de horas para pescar es de 19:00 a 19:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 19.92°C, la altura de la ola es de 1.19m, y la velocidad del viento es de 2.08m/s. Las olas vienen del sur, lo que puede favorecer a otras especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del sur, lo que podría calentar el agua.
Información climática del día:
Clima: muy nuboso
Temperatura: 22.97°C
Humedad: 74%
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 22.2 | 21.38 | 20.63 | 19.83 | 19.43 | 19.16 | 18.95 | 18.74 | 18.22 |
Temperatura del agua: | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.93 | 19.92 | 19.91 | 19.91 | 19.9 | 19.89 |
Velocidad del viento: | 4.7 | 3.99 | 3.29 | 2.58 | 2.08 | 1.58 | 1.08 | 1.23 | 1.38 |
Dirección del viento: | 211.69 | 222.11 | 232.54 | 242.96 | 253.05 | 263.13 | 273.22 | 290.9 | 308.58 |
Altura de la ola: | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.31 |
Dirección de la ola: | 287.9 | 289.4 | 290.91 | 292.41 | 293.52 | 294.62 | 295.73 | 296.51 | 297.29 |
Periodo de la ola: | 6.62 | 6.94 | 7.27 | 7.59 | 7.84 | 8.08 | 8.33 | 8.49 | 8.64 |
Actividad de peces: | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
03-10-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 00:00 a 04:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 19.89°C, la altura de la ola es de 1.34m, y la velocidad del viento es de 1.53m/s. Las olas vienen del sur, lo que puede favorecer a otras especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del sur, lo que podría calentar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 17.93 | 17.78 | 17.61 | 17.5 | 17.23 | 16.8 | 17.05 | 17.18 | 18.47 | 19.51 | 20.44 | 21.65 | 22.95 | 23.51 | 23.43 | 23.16 | 22.65 | 21.22 | 20 | 18.89 | 18.21 | 17.68 | 17.41 | 17.22 |
Temperatura del agua: | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.89 | 19.9 | 19.92 | 19.94 | 19.98 | 20.01 | 20.05 | 20.08 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 20.1 | 20.08 | 20.04 | 20 | 19.96 | 19.91 |
Velocidad del viento: | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.78 | 2.08 | 2.39 | 2.98 | 3.57 | 4.16 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 5.5 | 6.24 | 6.98 | 7.09 | 7.19 | 7.3 | 7.19 | 7.07 | 6.96 | 6.35 | 5.74 |
Dirección del viento: | 326.26 | 339.6 | 352.93 | 6.27 | 9.71 | 13.15 | 16.59 | 17.42 | 18.25 | 19.08 | 16.32 | 13.55 | 10.79 | 9.13 | 7.48 | 5.82 | 7.77 | 9.73 | 11.68 | 18.06 | 24.43 | 30.81 | 26.99 | 23.16 |
Altura de la ola: | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.3 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
Dirección de la ola: | 298.07 | 298.54 | 299.02 | 299.49 | 299.85 | 300.22 | 300.58 | 302.15 | 303.71 | 305.28 | 306.74 | 308.19 | 309.65 | 311.04 | 312.44 | 313.83 | 314.66 | 315.48 | 316.31 | 319.9 | 323.49 | 327.08 | 330.44 | 333.79 |
Periodo de la ola: | 8.8 | 8.89 | 8.99 | 9.08 | 9.02 | 8.95 | 8.89 | 7.87 | 6.85 | 5.83 | 5.73 | 5.63 | 5.53 | 5.41 | 5.28 | 5.16 | 5.09 | 5.02 | 4.95 | 4.75 | 4.55 | 4.35 | 4.29 | 4.24 |
Actividad de peces: | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media | Media | Media |
04-10-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 00:00 a 04:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 19.99°C, la altura de la ola es de 1.16m, y la velocidad del viento es de 5.13m/s. Las olas vienen del sur, lo que puede favorecer a otras especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del norte, lo que podría enfriar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 16.85 | 16.73 | 16.51 | 16.26 | 16.16 | 15.56 | 15.05 | 14.74 | 17.1 | 19.44 | 21.28 | 23.19 | 24.91 | 25.78 | 25.71 | 25.4 | 24.69 | 23.47 | 21.08 | 19.48 | 18.38 | 17.62 | 16.18 | 15.22 |
Temperatura del agua: | 19.99 | 19.97 | 19.96 | 19.95 | 19.93 | 19.93 | 19.92 | 19.93 | 19.93 | 19.97 | 20.07 | 20.19 | 20.31 | 20.42 | 20.52 | 20.56 | 20.52 | 20.51 | 20.46 | 20.37 | 20.31 | 20.28 | 20.24 | 20.21 |
Velocidad del viento: | 5.13 | 4.68 | 4.22 | 3.77 | 3.31 | 2.86 | 2.4 | 2.22 | 2.05 | 1.87 | 1.47 | 1.06 | 0.66 | 0.91 | 1.16 | 1.41 | 1.13 | 0.84 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.64 | 0.54 |
Dirección del viento: | 19.34 | 20.73 | 22.13 | 23.52 | 27.63 | 31.74 | 35.85 | 40.03 | 44.21 | 48.39 | 82.56 | 116.73 | 150.9 | 203.6 | 256.3 | 309 | 298.23 | 287.47 | 276.7 | 280.75 | 284.81 | 288.86 | 299.3 | 309.74 |
Altura de la ola: | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
Dirección de la ola: | 337.15 | 334.63 | 332.12 | 329.6 | 325.46 | 321.32 | 317.18 | 315.38 | 313.57 | 311.77 | 311.45 | 311.14 | 310.82 | 310.99 | 311.16 | 311.33 | 311.55 | 311.76 | 311.98 | 312.08 | 312.17 | 312.27 | 312.19 | 312.1 |
Periodo de la ola: | 4.18 | 4.24 | 4.29 | 4.35 | 4.57 | 4.79 | 5.01 | 5.41 | 5.8 | 6.2 | 6.57 | 6.94 | 7.31 | 7.47 | 7.63 | 7.79 | 7.86 | 7.94 | 8.01 | 8.01 | 8 | 8 | 7.81 | 7.61 |
Actividad de peces: | Media | Media | Media | Media | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
05-10-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 07:00 a 07:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 20.06°C, la altura de la ola es de 0.72m, y la velocidad del viento es de 2.39m/s. Las olas vienen del sur, lo que puede favorecer a otras especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del norte, lo que podría enfriar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 14.63 | 14.12 | 13.79 | 13.44 | 13.41 | 13.72 | 14 | 15.52 | 17.04 | 18.56 | 19.88 | 21.21 | 22.54 | 22.17 | 21.81 | 21.45 | 20.54 | 19.63 | 18.72 | 17.74 | 16.75 | 15.76 | 15.28 | 14.81 |
Temperatura del agua: | 20.17 | 20.14 | 20.12 | 20.1 | 20.08 | 20.07 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.09 | 20.18 | 20.26 | 20.36 | 20.46 | 20.52 | 20.49 | 20.47 | 20.46 | 20.43 | 20.38 | 20.34 | 20.3 | 20.27 | 20.25 |
Velocidad del viento: | 0.44 | 0.63 | 0.81 | 1 | 1.39 | 1.79 | 2.18 | 2.39 | 2.6 | 2.81 | 2.95 | 3.09 | 3.23 | 3.02 | 2.82 | 2.61 | 2.09 | 1.56 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.76 |
Dirección del viento: | 320.18 | 17.98 | 75.79 | 133.59 | 146.81 | 160.02 | 173.24 | 163.91 | 154.57 | 145.24 | 162.43 | 179.61 | 196.8 | 209.05 | 221.29 | 233.54 | 230.98 | 228.41 | 225.85 | 284.12 | 342.4 | 40.67 | 52.36 | 64.04 |
Altura de la ola: | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 0.98 | 1.05 | 1.11 |
Dirección de la ola: | 312.02 | 310.48 | 308.93 | 307.39 | 305.2 | 303.02 | 300.83 | 293.78 | 286.74 | 279.69 | 269.75 | 259.81 | 249.87 | 254.51 | 259.15 | 263.79 | 270.61 | 277.44 | 284.26 | 286.97 | 289.67 | 292.38 | 293.14 | 293.89 |
Periodo de la ola: | 7.42 | 6.66 | 5.9 | 5.14 | 4.98 | 4.82 | 4.66 | 4.35 | 4.05 | 3.74 | 3.66 | 3.57 | 3.49 | 3.57 | 3.64 | 3.72 | 3.99 | 4.27 | 4.54 | 5.01 | 5.49 | 5.96 | 6.51 | 7.05 |
Actividad de peces: | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
06-10-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 02:00 a 02:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 19.94°C, la altura de la ola es de 1.29m, y la velocidad del viento es de 1.34m/s. Las olas vienen del sur, lo que puede favorecer a otras especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del norte, lo que podría enfriar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 14.33 | 14.23 | 14.12 | 14.01 | 13.94 | 13.88 | 13.81 | 15.45 | 17.09 | 18.73 | 20.9 | 23.06 | 25.23 | 26.29 | 27.35 | 28.41 | 26.75 | 25.09 | 23.42 | 21.86 | 20.29 | 18.73 | 18.15 | 17.58 |
Temperatura del agua: | 19.97 | 19.95 | 19.94 | 19.93 | 19.92 | 19.91 | 19.9 | 19.9 | 19.89 | 19.91 | 19.98 | 20.05 | 20.1 | 20.16 | 20.23 | 20.25 | 20.22 | 20.21 | 20.18 | 20.14 | 20.1 | 20.08 | 20.05 | 20.03 |
Velocidad del viento: | 0.7 | 1.02 | 1.34 | 1.65 | 1.74 | 1.83 | 1.92 | 1.99 | 2.07 | 2.14 | 1.89 | 1.65 | 1.4 | 1.61 | 1.83 | 2.04 | 1.9 | 1.75 | 1.61 | 1.49 | 1.38 | 1.26 | 1.38 | 1.5 |
Dirección del viento: | 75.73 | 69.81 | 63.9 | 57.98 | 57.26 | 56.53 | 55.81 | 47.99 | 40.18 | 32.36 | 27.68 | 23 | 18.32 | 6.67 | 355.03 | 343.38 | 344.41 | 345.43 | 346.46 | 1.93 | 17.4 | 32.87 | 38.66 | 44.45 |
Altura de la ola: | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.37 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.4 | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 |
Dirección de la ola: | 294.65 | 294.85 | 295.06 | 295.26 | 295.26 | 295.27 | 295.27 | 295.14 | 295.01 | 294.88 | 294.65 | 294.42 | 294.19 | 293.89 | 293.6 | 293.3 | 292.61 | 291.92 | 291.23 | 289.7 | 288.16 | 286.63 | 285.4 | 284.17 |
Periodo de la ola: | 7.6 | 8.02 | 8.43 | 8.85 | 9.14 | 9.44 | 9.73 | 9.93 | 10.14 | 10.34 | 10.46 | 10.57 | 10.69 | 10.7 | 10.72 | 10.73 | 9.7 | 8.67 | 7.64 | 7.34 | 7.03 | 6.73 | 6.68 | 6.64 |
Actividad de peces: | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
07-10-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 03:00 a 03:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 20.2°C, la altura de la ola es de 1.12m, y la velocidad del viento es de 2.44m/s. Las olas vienen del sur, lo que puede favorecer a otras especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del norte, lo que podría enfriar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 17 | 16.28 | 16.21 | 16.13 | 15.97 | 15.81 | 15.65 | 18.05 | 20.45 | 22.85 | 25.28 | 27.71 | 30.14 | 29.44 | 28.75 | 28.05 |
Temperatura del agua: | 20.29 | 20.26 | 20.23 | 20.2 | 20.17 | 20.14 | 20.14 | 20.15 | 20.17 | 20.2 | 20.24 | 20.29 | 20.34 | 20.42 | 20.48 | 20.54 |
Velocidad del viento: | 1.62 | 1.89 | 2.17 | 2.44 | 2.34 | 2.23 | 2.13 | 2.59 | 3.06 | 3.52 | 3.61 | 3.7 | 3.79 | 3.5 | 3.2 | 2.91 |
Dirección del viento: | 50.24 | 58.33 | 66.42 | 74.51 | 84.21 | 93.9 | 103.6 | 118.49 | 133.39 | 148.28 | 157.69 | 167.1 | 176.51 | 183.92 | 191.32 | 198.73 |
Altura de la ola: | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.26 | 1.3 | 1.35 | 1.42 | 1.49 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.68 |
Dirección de la ola: | 282.94 | 281.39 | 279.85 | 278.3 | 276.25 | 274.21 | 272.16 | 269.38 | 266.59 | 263.81 | 260.31 | 256.81 | 253.31 | 254.95 | 256.59 | 258.23 |
Periodo de la ola: | 6.59 | 6.51 | 6.43 | 6.35 | 6.19 | 6.02 | 5.86 | 5.61 | 5.36 | 5.11 | 5.04 | 4.96 | 4.89 | 5.08 | 5.26 | 5.45 |
Actividad de peces: | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Oleaje en Combarro
El factor de oleaje puede influir en un análisis de la tabla de mareas de Combarro de varias maneras. En primer lugar, el oleaje puede afectar la altura y el tiempo de las mareas, por lo que es importante tener en cuenta las condiciones del oleaje al analizar la tabla de mareas. Si hay un oleaje fuerte en la zona, es posible que las mareas sean más altas o más bajas de lo esperado, y que los tiempos de las mareas se retrasen o se adelanten.
Por otro lado, el oleaje también puede afectar la navegación y la seguridad de las personas que se encuentran en la zona. Si el oleaje es muy fuerte, puede ser peligroso salir a navegar o realizar actividades acuáticas, incluso durante las mareas bajas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las condiciones del oleaje al planificar cualquier actividad en la zona de Combarro.
Es recomendable revisar las condiciones del oleaje antes de planificar cualquier actividad en la zona de Combarro.
Pleamares y bajamares en Combarro
El factor de Pleamares y bajamares es muy importante en un análisis de la Tabla de mareas de Combarro, ya que este factor determina la altura y el momento en que se produce la pleamar y la bajamar en la zona. En Combarro, al igual que en cualquier otra zona costera, la marea es influenciada por diversos factores, como la rotación de la Tierra, la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol, y la topografía del fondo marino.
El análisis de la Tabla de mareas de Combarro permite conocer la altura de la marea en distintos momentos del día y en distintos días del mes, lo que es fundamental para planificar actividades relacionadas con el mar, como la pesca, la navegación o el turismo. El factor de Pleamares y bajamares influye en la Tabla de mareas Combarro porque determina el ciclo de marea, es decir, el tiempo que transcurre entre una pleamar y la siguiente, así como la altura máxima y mínima que alcanza la marea en cada ciclo.
Por ejemplo, si el factor de pleamares y bajamares indica que la marea en Combarro tendrá una altura máxima de 2 metros y una altura mínima de 0,5 metros, esto significa que durante el ciclo de marea, el nivel del agua subirá hasta los 2 metros en la pleamar y bajará hasta los 0,5 metros en la bajamar. Además, el factor de pleamares y bajamares también indica el momento exacto en que se producirá la pleamar y la bajamar, lo que es fundamental para planificar actividades que dependen del nivel del agua.
Temperatura del agua en Combarro
El factor de temperatura del agua en Combarro podría influir en un análisis de la Tabla de mareas Combarro de varias maneras.
En primer lugar, la temperatura del agua puede afectar la densidad del agua, lo que a su vez puede influir en la altura de la marea. El agua más caliente es menos densa que el agua fría, por lo que la marea puede ser ligeramente más baja en aguas más cálidas que en aguas más frías.
Además, la temperatura del agua también puede afectar la velocidad de la corriente. El agua más cálida tiende a ser menos densa que el agua fría, lo que puede resultar en una velocidad de corriente más lenta. Esto puede influir en la hora y la intensidad de las mareas, ya que la velocidad de la corriente puede afectar la forma en que el agua fluye dentro y fuera de la bahía.
Finalmente, la temperatura del agua también puede influir en los patrones de vida marina. Las especies de vida marina tienen diferentes tolerancias a la temperatura, lo que puede afectar la hora y la intensidad de la actividad de las mareas. Por ejemplo, las especies que prefieren aguas más cálidas pueden ser más activas durante las mareas altas en aguas más cálidas, mientras que las especies que prefieren aguas más frías pueden ser más activas durante las mareas altas en aguas más frías.
Salida y puesta de sol en Combarro
El factor de salida y puesta de sol en Combarro podría influir en un análisis de la tabla de mareas de la siguiente manera:
1. Visibilidad: La salida y puesta de sol puede influir en la visibilidad de la tabla de mareas. Si la hora de salida de sol es temprano en la mañana o la hora de puesta de sol es temprano en la tarde, puede haber una menor visibilidad de la tabla de mareas debido a la falta de luz natural.
2. Actividad de pesca: La hora de salida y puesta de sol puede influir en la actividad de pesca en Combarro, lo que a su vez puede influir en la tabla de mareas. Si los pescadores locales salen temprano en la mañana o tarde en la tarde, la actividad de pesca puede afectar la precisión de las mediciones de la tabla de mareas.
3. Nivel de agua: La hora de salida y puesta de sol también puede influir en el nivel del agua en Combarro. Durante la marea alta, el nivel del agua puede ser más alto en el momento de la salida o puesta de sol, lo que puede afectar la lectura de la tabla de mareas.
Fase lunar Combarro
El factor de la fase lunar en la tabla de mareas de Combarro puede influir en el análisis de varias maneras. En primer lugar, la fase lunar influye en la altura de la marea. Durante la luna llena o la luna nueva, cuando la luna y el sol están alineados con la Tierra, la atracción gravitatoria es más fuerte y las mareas son más altas. Por lo tanto, si se está analizando la tabla de mareas de Combarro para planificar actividades en la playa, como la pesca o el surf, es importante tener en cuenta la fase lunar para determinar las horas de marea alta y baja.
Además, la fase lunar también puede influir en la intensidad de las corrientes. Durante las mareas altas, las corrientes pueden ser más fuertes debido a la mayor cantidad de agua que se mueve. Si la fase lunar es propicia para corrientes fuertes, es importante tener en cuenta esto al planificar actividades acuáticas.
Por último, la fase lunar también puede influir en la visibilidad de la tabla de mareas. En algunas circunstancias, la luz de la luna puede hacer que la tabla de mareas sea más fácil de leer. Por lo tanto, si se está analizando la tabla de mareas de Combarro para planificar actividades nocturnas en la playa, es importante tener en cuenta la fase lunar para determinar la visibilidad de la tabla.
Lugares cercanos donde consultar las mareas:
- Tabla de mareas O Grove
- Tabla de mareas As Mariñas
- Tabla de mareas Pontevedra
- Tabla de mareas Marín
- Tabla de mareas Porto de Canido
- Tabla de mareas A Lanzada
- Tabla de mareas Baiona
- Tabla de mareas Poio
- Tabla de mareas Paxariñas
- Tabla de mareas Oia
- Tabla de mareas Nigrán
- Tabla de mareas O Covelo
- Tabla de mareas A Ermida
- Tabla de mareas Punta do Couso
- Tabla de mareas Cambados
- Tabla de mareas Barcelos
- Tabla de mareas Montemogos
- Tabla de mareas A Guarda
- Tabla de mareas Bueu
- Tabla de mareas Illes Cíes
- Tabla de mareas Sanxenxo
- Tabla de mareas Vilar
- Tabla de mareas San Xián
- Tabla de mareas Pedra Rubia
- Tabla de mareas Raxó
- Tabla de mareas Villagarcía de Arousa
- Tabla de mareas Illa de Arousa
- Tabla de mareas Nerga
- Tabla de mareas Vilaboa
- Tabla de mareas Portonovo
- Tabla de mareas Vigo
- Tabla de mareas Moaña
- Tabla de mareas San Vicente do Grove
- Tabla de mareas Combarro
- Tabla de mareas Pedornes
- Tabla de mareas Toiberde
- Tabla de mareas Viladesuso
- Tabla de mareas A Praia
- Tabla de mareas Aguete
- Tabla de mareas Areas
- Tabla de mareas As Sinas
- Tabla de mareas Redondela
- Tabla de mareas Vilariño
- Tabla de mareas O Carreiro
- Tabla de mareas Punta Fornos
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Tabla de mareas Combarro puedes visitar la categoría Pontevedra.
Deja una respuesta
También podrían interesarte: