Tabla de mareas Pozo Salado
La tabla de mareas Pozo Salado es una herramienta indispensable para los amantes de la playa y los deportes acuáticos. Esta tabla muestra la altura y el momento exacto en que las mareas alcanzan su punto más alto y más bajo en la playa de Pozo Salado, permitiendo a los visitantes planificar sus actividades y disfrutar de las mejores condiciones para practicar surf, windsurf, kitesurf y otras actividades. En este artículo, analizaremos en detalle la tabla de mareas Pozo Salado y su importancia para aquellos que buscan aprovechar al máximo su tiempo en la playa.
Mareas en Pozo Salado para hoy y días siguientes
02-10-2023
Hora | Clima | Temperatura | Humedad |
---|---|---|---|
12:00 | nubes | 15.1°C | 39% |
15:00 | nubes | 20.24°C | 31% |
18:00 | muy nuboso | 27.21°C | 23% |
21:00 | nubes | 26.15°C | 25% |
El mejor tramo de horas para pescar es de 12:00 a 12:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 18.4°C, la altura de la ola es de 0.26m, y la velocidad del viento es de 4.69m/s. Las olas vienen del norte, lo que puede favorecer a ciertas especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del norte, lo que podría enfriar el agua.
Información climática del día:
Clima: nubes
Temperatura: 14.26°C
Humedad: 41%
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 15.58 | 16.37 | 17.15 | 19.52 | 21.88 | 24.25 | 25.15 | 26.05 | 26.96 | 26.59 | 26.22 | 25.85 | 24.19 | 22.54 |
Temperatura del agua: | 15.27 | 16.84 | 18.4 | 21.98 | 25.56 | 29.14 | 30.05 | 30.97 | 31.88 | 29.83 | 27.79 | 25.75 | 23.91 | 22.06 |
Velocidad del viento: | 4.11 | 4.4 | 4.69 | 5.59 | 6.48 | 7.38 | 7.49 | 7.6 | 7.71 | 6.75 | 5.79 | 4.83 | 3.87 | 2.91 |
Dirección del viento: | 6.81 | 3.74 | 0.67 | 353.73 | 346.79 | 339.85 | 339.76 | 339.68 | 339.59 | 298.24 | 256.89 | 215.54 | 257.7 | 299.86 |
Altura de la ola: | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.51 | 0.43 | 0.36 | 0.33 | 0.29 |
Dirección de la ola: | 36.37 | 36.21 | 36.05 | 27.6 | 19.16 | 10.71 | 4.21 | 357.72 | 351.22 | 347.69 | 344.15 | 340.62 | 0.16 | 19.69 |
Periodo de la ola: | 2.5 | 2.43 | 2.37 | 2.39 | 2.41 | 2.43 | 2.58 | 2.72 | 2.87 | 2.83 | 2.8 | 2.76 | 2.71 | 2.67 |
Actividad de peces: | Alta | Alta | Alta | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media | Media |
03-10-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 07:00 a 07:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 13.64°C, la altura de la ola es de 0.22m, y la velocidad del viento es de 2.35m/s. Las olas vienen del norte, lo que puede favorecer a ciertas especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del sur, lo que podría calentar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 20.88 | 19.92 | 18.95 | 17.98 | 17.17 | 16.37 | 15.56 | 14.51 | 13.47 | 12.43 | 12.73 | 13.03 | 13.34 | 14.65 | 15.96 | 17.27 | 18.07 | 18.87 | 19.67 | 19.19 | 18.7 | 18.21 | 15.96 | 13.7 |
Temperatura del agua: | 20.22 | 19.14 | 18.05 | 16.97 | 16.3 | 15.64 | 14.98 | 13.64 | 12.31 | 10.98 | 11.97 | 12.96 | 13.95 | 16.39 | 18.83 | 21.26 | 22.32 | 23.38 | 24.44 | 22.31 | 20.19 | 18.06 | 15.29 | 12.52 |
Velocidad del viento: | 1.95 | 2.02 | 2.08 | 2.15 | 2.06 | 1.96 | 1.87 | 2.35 | 2.84 | 3.33 | 3.75 | 4.18 | 4.6 | 4.23 | 3.85 | 3.48 | 4.26 | 5.03 | 5.81 | 6.11 | 6.41 | 6.71 | 5.9 | 5.08 |
Dirección del viento: | 342.02 | 328.41 | 314.81 | 301.2 | 290.94 | 280.68 | 270.42 | 250.42 | 230.41 | 210.41 | 204.58 | 198.76 | 192.93 | 175.58 | 158.24 | 140.89 | 135.18 | 129.46 | 123.75 | 123.64 | 123.53 | 123.42 | 129.54 | 135.66 |
Altura de la ola: | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.5 | 0.49 |
Dirección de la ola: | 39.23 | 47.36 | 55.48 | 63.61 | 65.33 | 67.04 | 68.76 | 70.98 | 73.19 | 75.41 | 112.42 | 149.42 | 186.43 | 184.9 | 183.38 | 181.85 | 174.49 | 167.13 | 159.77 | 153.16 | 146.56 | 139.95 | 141.94 | 143.93 |
Periodo de la ola: | 2.62 | 2.6 | 2.58 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.59 | 2.52 | 2.46 | 2.56 | 2.65 | 2.75 | 2.66 | 2.58 | 2.49 | 2.59 | 2.69 | 2.79 | 2.91 | 3.03 |
Actividad de peces: | Media | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
04-10-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 00:00 a 04:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 9.75°C, la altura de la ola es de 0.48m, y la velocidad del viento es de 4.27m/s. Las olas vienen del norte, lo que puede favorecer a ciertas especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del norte, lo que podría enfriar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 11.45 | 10.4 | 9.35 | 8.31 | 7.76 | 7.22 | 6.67 | 6.5 | 6.32 | 6.15 | 8.39 | 10.62 | 12.86 | 14.97 | 17.07 | 19.17 | 19.83 | 20.49 | 21.15 | 20.84 | 20.53 | 20.23 | 16.32 | 12.42 |
Temperatura del agua: | 9.75 | 8.43 | 7.11 | 5.79 | 5.38 | 4.98 | 4.57 | 4.45 | 4.33 | 4.2 | 8.29 | 12.37 | 16.45 | 20.11 | 23.77 | 27.43 | 27.33 | 27.23 | 27.14 | 24.92 | 22.7 | 20.48 | 15.87 | 11.27 |
Velocidad del viento: | 4.27 | 3.37 | 2.47 | 1.57 | 1.79 | 2.01 | 2.23 | 2.42 | 2.61 | 2.8 | 2.91 | 3.03 | 3.14 | 3.83 | 4.52 | 5.21 | 5.45 | 5.68 | 5.92 | 5.34 | 4.76 | 4.18 | 3.34 | 2.51 |
Dirección del viento: | 141.78 | 155.4 | 169.03 | 182.65 | 207.32 | 232 | 256.67 | 259.06 | 261.46 | 263.85 | 268.6 | 273.36 | 278.11 | 269.98 | 261.86 | 253.73 | 248.36 | 242.99 | 237.62 | 237.04 | 236.45 | 235.87 | 196.37 | 156.87 |
Altura de la ola: | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.4 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.26 |
Dirección de la ola: | 145.92 | 147.11 | 148.3 | 149.49 | 149.89 | 150.29 | 150.69 | 150.76 | 150.82 | 150.89 | 151.19 | 151.49 | 151.79 | 178.62 | 205.44 | 232.27 | 230.91 | 229.55 | 228.19 | 228.02 | 227.86 | 227.69 | 225.94 | 224.19 |
Periodo de la ola: | 3.15 | 3.17 | 3.18 | 3.2 | 3.19 | 3.17 | 3.16 | 3.15 | 3.14 | 3.13 | 3.12 | 3.12 | 3.11 | 2.79 | 2.48 | 2.16 | 2.32 | 2.49 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 2.84 | 2.87 |
Actividad de peces: | Media | Media | Media | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media | Alta | Alta | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Media | Media | Media | Alta | Alta |
05-10-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 05:00 a 05:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 5.84°C, la altura de la ola es de 0.12m, y la velocidad del viento es de 1.87m/s. Las olas vienen del sur, lo que puede favorecer a otras especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del norte, lo que podría enfriar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 8.51 | 8.24 | 7.97 | 7.7 | 7.69 | 7.69 | 7.68 | 7.5 | 7.31 | 7.13 | 9.46 | 11.78 | 14.11 | 17 | 19.88 | 22.77 | 23.3 | 23.82 | 24.35 | 23.78 | 23.21 | 22.63 | 19.93 | 17.22 |
Temperatura del agua: | 6.67 | 6.45 | 6.24 | 6.03 | 5.93 | 5.84 | 5.75 | 5.44 | 5.14 | 4.84 | 9.12 | 13.4 | 17.68 | 21.54 | 25.4 | 29.27 | 29.47 | 29.67 | 29.87 | 27.39 | 24.92 | 22.45 | 18.64 | 14.82 |
Velocidad del viento: | 1.68 | 1.84 | 2 | 2.16 | 2.02 | 1.87 | 1.73 | 2.48 | 3.24 | 3.99 | 4.91 | 5.84 | 6.76 | 6.91 | 7.06 | 7.21 | 7.91 | 8.61 | 9.31 | 8.45 | 7.59 | 6.73 | 5.2 | 3.66 |
Dirección del viento: | 117.37 | 97.64 | 77.91 | 58.18 | 37.51 | 16.84 | 356.17 | 337.86 | 319.54 | 301.23 | 294.63 | 288.04 | 281.44 | 274.97 | 268.5 | 262.03 | 261.92 | 261.81 | 261.7 | 257.15 | 252.61 | 248.06 | 262.46 | 276.87 |
Altura de la ola: | 0.22 | 0.2 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.56 | 0.45 |
Dirección de la ola: | 222.44 | 219.6 | 216.76 | 213.92 | 208.59 | 203.26 | 197.93 | 196 | 194.06 | 192.13 | 223.45 | 254.77 | 286.09 | 278.62 | 271.14 | 263.67 | 263.23 | 262.8 | 262.36 | 259.33 | 256.29 | 253.26 | 252.2 | 251.14 |
Periodo de la ola: | 2.91 | 2.91 | 2.92 | 2.92 | 2.95 | 2.97 | 3 | 2.92 | 2.85 | 2.77 | 2.58 | 2.4 | 2.21 | 2.38 | 2.55 | 2.72 | 2.9 | 3.07 | 3.25 | 3.3 | 3.34 | 3.39 | 3.34 | 3.28 |
Actividad de peces: | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Baja | Media | Media | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media | Media | Alta |
06-10-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 04:00 a 04:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 8.55°C, la altura de la ola es de 0.26m, y la velocidad del viento es de 5.04m/s. Las olas vienen del sur, lo que puede favorecer a otras especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del sur, lo que podría calentar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 14.52 | 13.72 | 12.93 | 12.13 | 11.13 | 10.13 | 9.13 | 8.99 | 8.85 | 8.71 | 10.94 | 13.17 | 15.4 | 16.92 | 18.44 | 19.96 | 20.29 | 20.63 | 20.96 | 20.37 | 19.78 | 19.19 | 16.51 | 13.83 |
Temperatura del agua: | 11.01 | 10.46 | 9.92 | 9.37 | 8.55 | 7.72 | 6.89 | 6.35 | 5.81 | 5.27 | 9.65 | 14.03 | 18.41 | 21.43 | 24.45 | 27.46 | 27.46 | 27.45 | 27.45 | 24.95 | 22.45 | 19.95 | 16.52 | 13.08 |
Velocidad del viento: | 2.13 | 3.03 | 3.93 | 4.83 | 5.04 | 5.24 | 5.45 | 5.02 | 4.6 | 4.17 | 4.24 | 4.32 | 4.39 | 4.3 | 4.2 | 4.11 | 3.81 | 3.51 | 3.21 | 2.77 | 2.34 | 1.91 | 2.58 | 3.24 |
Dirección del viento: | 291.27 | 297.34 | 303.41 | 309.48 | 289.52 | 269.56 | 249.6 | 251.79 | 253.98 | 256.17 | 255.74 | 255.32 | 254.89 | 247.34 | 239.79 | 232.24 | 236.86 | 241.48 | 246.1 | 199.88 | 153.65 | 107.43 | 94.11 | 80.8 |
Altura de la ola: | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
Dirección de la ola: | 250.08 | 252.6 | 255.12 | 257.64 | 261.37 | 265.11 | 268.84 | 264.69 | 260.53 | 256.38 | 255.06 | 253.73 | 252.41 | 246.13 | 239.86 | 233.58 | 231.7 | 229.81 | 227.93 | 225.76 | 223.58 | 221.41 | 185.79 | 150.17 |
Periodo de la ola: | 3.23 | 3.01 | 2.78 | 2.56 | 2.53 | 2.5 | 2.47 | 2.46 | 2.46 | 2.45 | 2.41 | 2.36 | 2.32 | 2.35 | 2.37 | 2.4 | 2.43 | 2.47 | 2.5 | 2.53 | 2.55 | 2.58 | 2.46 | 2.35 |
Actividad de peces: | Alta | Alta | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Alta | Alta | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Media | Media | Alta | Alta | Alta |
07-10-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 01:00 a 01:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 8.42°C, la altura de la ola es de 0.2m, y la velocidad del viento es de 3.84m/s. Las olas vienen del norte, lo que puede favorecer a ciertas especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del norte, lo que podría enfriar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 11.15 | 9.91 | 8.67 | 7.43 | 7.17 | 6.91 | 6.65 | 6.68 | 6.72 | 6.75 | 9.58 |
Temperatura del agua: | 9.65 | 8.42 | 7.18 | 5.95 | 5.49 | 5.03 | 4.57 | 4.6 | 4.63 | 4.66 | 9.33 |
Velocidad del viento: | 3.91 | 3.84 | 3.77 | 3.7 | 3.49 | 3.29 | 3.08 | 3.2 | 3.33 | 3.45 | 3.83 |
Dirección del viento: | 67.48 | 55.36 | 43.24 | 31.12 | 23.68 | 16.24 | 8.8 | 1.32 | 353.85 | 346.37 | 344.86 |
Altura de la ola: | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
Dirección de la ola: | 114.55 | 104.65 | 94.76 | 84.86 | 82.15 | 79.45 | 76.74 | 72.86 | 68.97 | 65.09 | 48.4 |
Periodo de la ola: | 2.23 | 2.27 | 2.32 | 2.36 | 2.39 | 2.42 | 2.45 | 2.42 | 2.4 | 2.37 | 2.24 |
Actividad de peces: | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Media |
Oleaje en Pozo Salado
El factor de oleaje puede influir significativamente en el análisis de la tabla de mareas de Pozo Salado debido a que las condiciones del oleaje pueden afectar la altura y el tiempo de las mareas. El oleaje es el movimiento de las olas en la superficie del mar, que se produce por la acción del viento, la gravedad y la rotación de la Tierra.
En Pozo Salado, el oleaje puede influir en la altura y la duración de la marea alta y baja. Si hay un oleaje fuerte, las olas pueden elevar el nivel del agua en la costa, lo que resulta en una marea alta más alta de lo esperado. Por otro lado, si el oleaje es suave, la marea alta puede ser más baja de lo previsto.
El oleaje también puede afectar la hora en que ocurren las mareas altas y bajas. Si el oleaje es fuerte, puede retrasar el momento en que la marea alcanza su punto más alto o más bajo. Por el contrario, si el oleaje es suave, la marea puede alcanzar su punto máximo o mínimo más temprano de lo esperado.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta las condiciones del oleaje al utilizar la tabla de mareas para planificar actividades en la costa.
Pleamares y bajamares en Pozo Salado
El factor de pleamares y bajamares es importante en el análisis de la tabla de mareas de Pozo Salado porque indica el nivel de la marea alta y baja que se experimentará en un momento determinado en ese lugar. Las mareas son causadas por la atracción gravitacional de la luna y el sol sobre la Tierra, y varían según la ubicación geográfica.
En el caso de Pozo Salado, el factor de pleamares y bajamares indicará cuándo se producirá la marea alta y cuándo la marea baja, y la altura de cada una. Esto es importante para muchas actividades como la pesca, la navegación y el turismo, ya que las condiciones del agua pueden variar significativamente en función de la marea.
Por ejemplo, durante la marea baja, es posible que se expongan bancos de arena o rocas que normalmente están cubiertos por el agua, lo que puede hacer que la navegación sea peligrosa. Por otro lado, durante la marea alta, el agua puede ser más profunda y permitir la navegación de embarcaciones más grandes.
Temperatura del agua en Pozo Salado
El factor de temperatura del agua en Pozo Salado puede tener un efecto significativo en el análisis de la tabla de mareas de esa zona. La temperatura del agua puede influir en la densidad del agua, lo que a su vez puede afectar la forma en que las mareas se mueven y se comportan en la zona.
Por ejemplo, si el agua en Pozo Salado es más cálida de lo normal, puede ser menos densa y, por lo tanto, más propensa a moverse hacia arriba y hacia abajo con las mareas. Esto podría hacer que las mareas se sientan más fuertes o más débiles de lo que normalmente serían, lo que podría tener un impacto en la navegación y en otras actividades que dependen de las mareas.
Por otro lado, si el agua en Pozo Salado es más fría de lo normal, puede ser más densa y menos propensa a moverse con las mareas. Esto podría hacer que las mareas se sientan más débiles o menos predecibles, lo que también podría tener un impacto en la navegación y en otras actividades que dependen de las mareas.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta este factor al analizar la tabla de mareas y al planificar actividades que dependen de las mareas en esa zona.
Salida y puesta de sol en Pozo Salado
El factor de salida y puesta de sol en Pozo Salado puede influir en un análisis de la tabla de mareas de varias maneras:
1. Horario de disponibilidad: La salida y puesta de sol son momentos importantes del día, ya que marcan el inicio y el final del día natural. Si estamos interesados en analizar la tabla de mareas de Pozo Salado, es importante tener en cuenta estos horarios para planificar nuestro tiempo disponible y poder observar las mareas en el momento más adecuado.
2. Visibilidad: La salida y puesta de sol también pueden influir en la visibilidad de las mareas en Pozo Salado. Dependiendo de la hora del día y la posición del sol, podemos tener una mayor o menor visibilidad de las mareas, lo que puede afectar la precisión de nuestros análisis.
3. Variaciones en la intensidad de las mareas: La posición del sol también puede influir en la intensidad de las mareas. Por ejemplo, durante las mareas vivas, que ocurren en las fases de luna llena y luna nueva, la influencia gravitatoria del sol y la luna se combinan para generar mareas más intensas. Por lo tanto, saber la hora de salida y puesta de sol puede ayudarnos a prever estos cambios en la intensidad de las mareas.
Fase lunar Pozo Salado
La fase lunar Pozo Salado se refiere a la posición de la luna en su órbita alrededor de la Tierra en relación con la localidad de Pozo Salado. Esta fase lunar puede tener un impacto significativo en la marea en Pozo Salado, lo que a su vez afecta la Tabla de mareas de esa zona.
En general, la posición de la luna y su fase afectan la marea debido a la atracción gravitacional que ejerce sobre la Tierra. Cuando la luna está en una posición específica en relación con la Tierra, su atracción gravitacional es más fuerte y esto puede influir en la altura y la fuerza de la marea.
En Pozo Salado, una fase lunar específica puede significar que la marea esté más alta o más baja de lo normal, o que la marea sea más fuerte o más débil. Por ejemplo, durante la luna llena, la atracción gravitacional de la luna es más fuerte y esto puede dar lugar a mareas más altas. En cambio, durante la luna nueva, la atracción gravitacional es más débil y esto puede dar lugar a mareas más bajas.
Si se está analizando la Tabla de mareas de Pozo Salado, es importante tener en cuenta la fase lunar, ya que esto puede afectar la precisión de los datos. Por lo tanto, se recomienda tener en cuenta la fase lunar al planificar actividades en la zona costera de Pozo Salado, como la pesca, el surf o la navegación.
Lugares cercanos donde consultar las mareas:
- Tabla de mareas Pozo Salado
- Tabla de mareas Playas Doradas
- Tabla de mareas La Lobería
- Tabla de mareas Estancia El Portillo
- Tabla de mareas El Cóndor
- Tabla de mareas Viedma (Río Negro)
- Tabla de mareas La Ensenada
- Tabla de mareas San Antonio Oeste
- Tabla de mareas Playa Vinassa
- Tabla de mareas Parque Nacional Islote Lobos
- Tabla de mareas Playa Winter
- Tabla de mareas San Antonio
- Tabla de mareas Las Grutas
- Tabla de mareas Bahía Creek
- Tabla de mareas Bajada de Echandi
- Tabla de mareas San Antonio Este
- Tabla de mareas Punta Colorada
- Tabla de mareas Baliza San Matías
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Tabla de mareas Pozo Salado puedes visitar la categoría Río Negro.
Deja una respuesta
También podrían interesarte: