Tabla de mareas Tamariu
La Tabla de Mareas Tamariu es una herramienta fundamental para los amantes del mar y de los deportes acuáticos que realizan sus actividades en esta hermosa bahía ubicada en la Costa Brava de España. Esta tabla proporciona información precisa y detallada sobre los horarios y niveles de las mareas, lo que es esencial para planificar cualquier actividad en el mar, ya sea navegar, hacer surf, bucear o simplemente disfrutar de un día en la playa. En este artículo, se realizará un análisis detallado de la Tabla de Mareas Tamariu, explorando su importancia, su utilidad y cómo puede ser utilizada para garantizar una experiencia segura y agradable en el mar.
Mareas en Tamariu para hoy y días siguientes
06-12-2023
Hora | Clima | Temperatura | Humedad |
---|---|---|---|
06:00 | nubes | 6.89°C | 78% |
09:00 | nubes | 8.75°C | 71% |
12:00 | muy nuboso | 12.59°C | 55% |
15:00 | cielo claro | 12.57°C | 56% |
18:00 | cielo claro | 10.51°C | 70% |
21:00 | muy nuboso | 10.64°C | 73% |
El mejor tramo de horas para pescar es de 03:00 a 07:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 15.49°C, la altura de la ola es de 1.41m, y la velocidad del viento es de 5.6m/s. Las olas vienen del norte, lo que puede favorecer a ciertas especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del sur, lo que podría calentar el agua.
Información climática del día:
Clima: nubes
Temperatura: 5.5°C
Humedad: 79%
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 11.98 | 11.8 | 11.63 | 11.64 | 11.67 | 11.62 | 11.46 | 11.59 | 11.97 | 12.48 | 12.66 | 13.04 | 13.24 | 13.32 | 13.42 | 13.35 | 13.18 | 13.08 | 12.99 | 12.78 | 12.6 |
Temperatura del agua: | 15.49 | 15.49 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.49 | 15.49 | 15.5 | 15.51 | 15.51 | 15.5 | 15.49 | 15.48 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.46 | 15.46 |
Velocidad del viento: | 5.6 | 5.95 | 6.31 | 6.66 | 6.6 | 6.53 | 6.47 | 6.82 | 7.18 | 7.53 | 6.98 | 6.42 | 5.87 | 5.2 | 4.52 | 3.85 | 3.58 | 3.32 | 3.05 | 2.46 | 1.88 |
Dirección del viento: | 345.78 | 347.91 | 350.03 | 352.16 | 350.72 | 349.29 | 347.85 | 349.46 | 351.08 | 352.69 | 356.33 | 359.98 | 3.62 | 357.84 | 352.07 | 346.29 | 340.52 | 334.76 | 328.99 | 304.16 | 279.32 |
Altura de la ola: | 1.41 | 1.33 | 1.26 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
Dirección de la ola: | 55.36 | 56.29 | 57.23 | 58.16 | 58.36 | 58.56 | 58.76 | 58.75 | 58.73 | 58.72 | 58.58 | 58.45 | 58.31 | 57.98 | 57.66 | 57.33 | 57.12 | 56.91 | 56.7 | 56.58 | 56.47 |
Periodo de la ola: | 4.99 | 5.06 | 5.12 | 5.19 | 5.14 | 5.1 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.04 | 5.04 | 5.03 | 5.01 | 4.98 | 4.96 | 4.91 | 4.87 | 4.82 | 4.57 | 4.33 |
Actividad de peces: | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
07-12-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 07:00 a 07:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 15.44°C, la altura de la ola es de 0.62m, y la velocidad del viento es de 2.5m/s. Las olas vienen del norte, lo que puede favorecer a ciertas especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del sur, lo que podría calentar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 12.52 | 12.46 | 12.07 | 11.58 | 10.78 | 10.49 | 10.59 | 10.46 | 10.22 | 10.18 | 10.41 | 10.72 | 11.19 | 11.83 | 12.79 | 13.38 | 13.63 | 13.75 | 13.53 | 13.11 | 12.44 | 12.08 | 12.11 | 11.87 |
Temperatura del agua: | 15.46 | 15.46 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.43 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.43 | 15.44 | 15.42 | 15.41 | 15.4 | 15.39 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.36 |
Velocidad del viento: | 1.29 | 1.49 | 1.69 | 1.89 | 2.1 | 2.32 | 2.53 | 2.5 | 2.47 | 2.44 | 2.36 | 2.28 | 2.2 | 2.46 | 2.71 | 2.97 | 2.69 | 2.41 | 2.13 | 2.4 | 2.68 | 2.95 | 3.35 | 3.74 |
Dirección del viento: | 254.49 | 249.02 | 243.55 | 238.08 | 238.93 | 239.78 | 240.63 | 244.62 | 248.62 | 252.61 | 251.03 | 249.45 | 247.87 | 256.71 | 265.54 | 274.38 | 279.78 | 285.17 | 290.57 | 311.23 | 331.89 | 352.55 | 353.45 | 354.36 |
Altura de la ola: | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.84 |
Dirección de la ola: | 56.35 | 56.24 | 56.12 | 56.01 | 56.35 | 56.68 | 57.02 | 58.04 | 59.05 | 60.07 | 62.03 | 63.98 | 65.94 | 67.65 | 69.35 | 71.06 | 72 | 72.94 | 73.88 | 77.04 | 80.21 | 83.37 | 89.01 | 94.66 |
Periodo de la ola: | 4.08 | 4 | 3.91 | 3.83 | 3.79 | 3.75 | 3.71 | 3.73 | 3.76 | 3.78 | 3.9 | 4.03 | 4.15 | 4.36 | 4.57 | 4.78 | 4.62 | 4.46 | 4.3 | 4.17 | 4.05 | 3.92 | 3.79 | 3.66 |
Actividad de peces: | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
08-12-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 06:00 a 06:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 15.34°C, la altura de la ola es de 0.71m, y la velocidad del viento es de 4.78m/s. Las olas vienen del sur, lo que puede favorecer a otras especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del sur, lo que podría calentar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 11.6 | 11.31 | 11.18 | 11.13 | 11.09 | 10.94 | 10.93 | 10.81 | 11.24 | 11.98 | 14.28 | 14.18 | 14.48 | 14.63 | 15.08 | 15 | 14.73 | 14.44 | 14.3 | 14.23 | 14.16 | 14.09 | 13.95 | 13.82 |
Temperatura del agua: | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.33 | 15.33 | 15.32 | 15.3 | 15.28 | 15.26 | 15.25 | 15.26 | 15.27 | 15.26 | 15.26 | 15.27 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |
Velocidad del viento: | 4.14 | 3.97 | 3.81 | 3.64 | 4.02 | 4.4 | 4.78 | 5.05 | 5.33 | 5.6 | 7.11 | 8.62 | 10.13 | 11.81 | 13.5 | 15.18 | 14.91 | 14.64 | 14.37 | 13.99 | 13.6 | 13.22 | 13.15 | 13.08 |
Dirección del viento: | 355.26 | 349.51 | 343.76 | 338.01 | 333.32 | 328.62 | 323.93 | 333.27 | 342.62 | 351.96 | 351.51 | 351.06 | 350.61 | 351.11 | 351.6 | 352.1 | 349.54 | 346.98 | 344.42 | 344.33 | 344.23 | 344.14 | 345.88 | 347.62 |
Altura de la ola: | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.91 | 1.09 | 1.27 | 1.56 | 1.84 | 2.13 | 2.29 | 2.45 | 2.61 | 2.57 | 2.53 | 2.49 | 2.47 | 2.44 |
Dirección de la ola: | 100.3 | 206.56 | 206.45 | 206.33 | 206.18 | 206.04 | 205.89 | 215.48 | 225.07 | 234.66 | 276.76 | 318.86 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 358.32 | 355.68 | 353.03 | 352.03 | 351.04 | 350.04 | 350.83 | 351.62 |
Periodo de la ola: | 3.53 | 5.12 | 5.1 | 5.09 | 5.05 | 5.02 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.53 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.78 | 5.07 | 5.35 | 5.59 | 5.84 | 6.08 | 6.15 | 6.23 | 6.3 | 6.32 | 6.33 |
Actividad de peces: | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Media | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |
09-12-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 00:00 a 04:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 15.29°C, la altura de la ola es de 2.42m, y la velocidad del viento es de 13.01m/s. Las olas vienen del sur, lo que puede favorecer a otras especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del sur, lo que podría calentar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 13.69 | 13.38 | 13.07 | 12.76 | 12.42 | 12.07 | 11.73 | 11.56 | 11.38 | 11.2 | 11.66 | 12.11 | 12.57 | 13.23 | 13.9 | 14.57 | 14.54 | 14.52 | 14.49 | 14.48 | 14.47 | 14.45 | 14.4 | 14.35 |
Temperatura del agua: | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.28 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.26 | 15.26 | 15.27 | 15.28 | 15.29 | 15.29 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.27 | 15.27 | 15.26 | 15.26 | 15.25 |
Velocidad del viento: | 13.01 | 12.69 | 12.38 | 12.06 | 10.65 | 9.25 | 7.84 | 6.59 | 5.35 | 4.1 | 3.15 | 2.2 | 1.25 | 1.41 | 1.56 | 1.72 | 2.23 | 2.74 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 2.96 | 3.16 |
Dirección del viento: | 349.36 | 350.54 | 351.72 | 352.9 | 350.34 | 347.79 | 345.23 | 337.59 | 329.94 | 322.3 | 328.44 | 334.58 | 340.72 | 286.26 | 231.81 | 177.35 | 189.35 | 201.34 | 213.34 | 222.12 | 230.89 | 239.67 | 235.52 | 231.36 |
Altura de la ola: | 2.42 | 2.37 | 2.31 | 2.26 | 2.12 | 1.99 | 1.85 | 1.71 | 1.56 | 1.42 | 1.32 | 1.22 | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.64 | 0.62 |
Dirección de la ola: | 352.41 | 354.23 | 356.05 | 357.87 | 0.45 | 3.03 | 5.61 | 10.2 | 14.79 | 19.38 | 25.25 | 31.11 | 36.98 | 41.73 | 46.49 | 51.24 | 54.18 | 57.13 | 60.07 | 62.19 | 64.32 | 66.44 | 68.82 | 71.2 |
Periodo de la ola: | 6.35 | 6.36 | 6.36 | 6.37 | 6.4 | 6.44 | 6.47 | 6.57 | 6.68 | 6.78 | 6.88 | 6.99 | 7.09 | 7.13 | 7.18 | 7.22 | 7.17 | 7.13 | 7.08 | 6.97 | 6.85 | 6.74 | 6.58 | 6.42 |
Actividad de peces: | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
10-12-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de 00:00 a 04:00.
Análisis: La temperatura del agua hoy es de 15.25°C, la altura de la ola es de 0.59m, y la velocidad del viento es de 3.37m/s. Las olas vienen del norte, lo que puede favorecer a ciertas especies. El período de la ola es corto, lo que podría hacer que el agua sea más turbulenta. El viento viene del sur, lo que podría calentar el agua.
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 14.3 | 14.18 | 14.07 | 13.95 | 13.83 | 13.71 | 13.59 | 13.67 | 13.75 | 13.83 | 14.1 | 14.36 | 14.63 | 17.97 | 17.86 | 17.74 | 15.94 | 14.13 | 12.32 | 12.13 | 11.93 | 11.73 | 11.65 | 11.58 |
Temperatura del agua: | 15.25 | 15.24 | 15.24 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.24 | 15.25 | 15.25 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.28 |
Velocidad del viento: | 3.37 | 3.21 | 3.06 | 2.9 | 2.81 | 2.71 | 2.62 | 2.81 | 3.01 | 3.2 | 3.31 | 3.41 | 3.52 | 3.3 | 3.07 | 2.85 | 2.41 | 1.96 | 1.52 | 1.38 | 1.24 | 1.1 | 0.89 | 0.68 |
Dirección del viento: | 227.21 | 220.71 | 214.2 | 207.7 | 210.14 | 212.59 | 215.03 | 212.69 | 210.34 | 208 | 202.51 | 197.01 | 191.52 | 194.11 | 196.69 | 199.28 | 235.52 | 271.76 | 308 | 309 | 310 | 311 | 263.9 | 216.81 |
Altura de la ola: | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
Dirección de la ola: | 73.58 | 79.56 | 85.54 | 91.52 | 99.59 | 107.65 | 115.72 | 121.15 | 126.59 | 132.02 | 139.76 | 147.5 | 155.24 | 165.55 | 175.87 | 186.18 | 190.28 | 194.38 | 198.48 | 199.09 | 199.71 | 200.32 | 200.78 | 201.23 |
Periodo de la ola: | 6.26 | 6.03 | 5.8 | 5.57 | 5.45 | 5.32 | 5.2 | 5.13 | 5.05 | 4.98 | 4.85 | 4.72 | 4.59 | 4.46 | 4.34 | 4.21 | 4.25 | 4.29 | 4.33 | 4.39 | 4.46 | 4.52 | 4.53 | 4.55 |
Actividad de peces: | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
11-12-2023
El mejor tramo de horas para pescar es de a .
Análisis:
Fase lunar: Cuarto Menguante
Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
---|---|---|---|---|
Temperatura del aire: | 11.5 | 11.55 | 11.61 | 11.67 |
Temperatura del agua: | 15.28 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |
Velocidad del viento: | 0.47 | 1.46 | 2.46 | 3.45 |
Dirección del viento: | 169.71 | 114.06 | 58.42 | 2.77 |
Altura de la ola: | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.61 |
Dirección de la ola: | 201.69 | 202.69 | 203.69 | 204.69 |
Periodo de la ola: | 4.56 | 4.59 | 4.61 | 4.64 |
Actividad de peces: |
Oleaje en Tamariu
El oleaje es un factor importante que puede afectar la Tabla de mareas en Tamariu. El oleaje se refiere a las olas que se generan en el mar debido a la acción del viento y otros factores. En Tamariu, el oleaje puede variar dependiendo de la dirección y la fuerza del viento, la profundidad del agua y la topografía submarina.
Si el oleaje es fuerte, puede afectar la precisión de las mediciones de la Tabla de mareas, ya que las olas pueden causar fluctuaciones en el nivel del agua. Esto puede hacer que las mediciones sean menos precisas y, por lo tanto, menos confiables. Además, el oleaje puede dificultar el acceso a la costa y hacer que las condiciones de navegación sean peligrosas.
Por otro lado, el oleaje también puede ser beneficioso para algunos deportes acuáticos, como el surf o el bodyboard, ya que las olas pueden proporcionar una experiencia emocionante y desafiante para los surfistas y otros deportistas acuáticos. En este caso, la Tabla de mareas se puede utilizar para planificar la sesión de surf y aprovechar las mejores condiciones de oleaje.
Pleamares y bajamares en Tamariu
La tabla de mareas Tamariu muestra la variación del nivel del agua del mar en Tamariu a lo largo del tiempo. Los factores que influyen en estas variaciones son varios, pero uno de los más importantes es el factor de las pleamares y bajamares.
Las pleamares y bajamares son el resultado de la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol sobre la Tierra, que causa una deformación de la superficie del agua del mar. En Tamariu, al tratarse de una zona costera, este fenómeno es especialmente relevante, ya que la variación del nivel del agua puede tener consecuencias importantes en la navegación, la pesca y otras actividades relacionadas con el mar.
En la tabla de mareas Tamariu, se pueden consultar los horarios y las alturas de las pleamares y bajamares para cada día del año. Esto es importante para los navegantes y pescadores, ya que les permite planificar sus actividades en función de las condiciones del mar. Por ejemplo, si se sabe que la pleamar será alta a una determinada hora, se puede planificar una salida en barco para aprovechar las corrientes marinas y facilitar la navegación. Por otro lado, si se sabe que la bajamar será muy baja, se puede evitar salir a navegar para no encallar el barco en zonas poco profundas.
Temperatura del agua en Tamariu
El factor de temperatura del agua en Tamariu puede influir en un análisis de la tabla de mareas de varias maneras. En primer lugar, la temperatura del agua puede afectar el nivel del mar, ya que el agua caliente tiende a expandirse y elevarse, mientras que el agua fría se contrae y se hunde. Por lo tanto, si la temperatura del agua en Tamariu es más alta de lo habitual, es posible que el nivel del mar sea ligeramente más alto de lo esperado, lo que podría afectar a las mareas.
Además, la temperatura del agua también puede influir en la velocidad y la dirección de las corrientes marinas, que son un factor importante en la determinación de las mareas. Las corrientes oceánicas están impulsadas por diferencias en la temperatura del agua, la salinidad y la densidad, por lo que cualquier cambio en la temperatura del agua en Tamariu podría afectar a la velocidad y la dirección de las corrientes, lo que a su vez podría afectar a las mareas.
Por último, la temperatura del agua también puede influir en la actividad de la vida marina en Tamariu, como los moluscos y los crustáceos, que pueden afectar las mareas al influir en la cantidad de agua que se mueve dentro y fuera de la costa. Si la temperatura del agua cambia, es posible que la actividad de estos organismos también cambie, lo que podría afectar a las mareas de manera indirecta.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta este factor al realizar un análisis de las mareas en Tamariu.
Salida y puesta de sol en Tamariu
El factor de salida y puesta de sol en Tamariu puede influir en un análisis de la tabla de mareas de varias maneras. En primer lugar, la salida y puesta de sol determina las horas de luz y oscuridad en la zona, lo que puede afectar a la actividad de los animales marinos y a la pesca. Por lo tanto, esto podría influir en la disponibilidad de ciertas especies de peces y mariscos en diferentes momentos del día, lo que a su vez podría tener un impacto en la actividad de los pescadores y en la oferta de productos pesqueros locales.
Además, la salida y puesta de sol también puede influir en los patrones de mareas. En general, la marea alta y baja tienden a coincidir con la salida y puesta de sol, aunque esto puede variar según la posición geográfica y la topografía del lugar. En Tamariu, por ejemplo, la marea alta suele ser alrededor de las 12 del mediodía y la marea baja alrededor de las 6 de la tarde, pero esto puede cambiar según el mes y las condiciones climáticas.
Fase lunar Tamariu
El factor de fase lunar Tamariu es importante en el análisis de la tabla de mareas Tamariu porque la posición de la luna en relación a la tierra afecta directamente al movimiento de las mareas. La fase lunar determina la fuerza de la atracción gravitatoria de la luna y el sol sobre la superficie del océano, lo que a su vez afecta la altura y el momento de las mareas.
Por ejemplo, durante una luna llena o nueva, cuando la luna y el sol están en alineación con la tierra, la atracción gravitatoria es mayor y las mareas son más extremas, con una diferencia notable entre la marea alta y la marea baja. Por otro lado, durante el primer y último cuarto lunar, la atracción gravitatoria es menor y las mareas son menos extremas, con una diferencia menor entre la marea alta y la marea baja.
Por lo tanto, si se está realizando un análisis de la tabla de mareas Tamariu y se tiene en cuenta el factor de fase lunar, se puede predecir con mayor precisión la altura y el momento de las mareas en función de la posición de la luna en relación a la tierra. Esto es especialmente importante para actividades como la pesca, la navegación y el surf, donde el conocimiento de las mareas es crucial para garantizar la seguridad y el éxito de la actividad.
Lugares cercanos donde consultar las mareas:
- Tabla de mareas Llafranc
- Tabla de mareas Montjoi
- Tabla de mareas Sant Pere Pescador
- Tabla de mareas Lloret de Mar
- Tabla de mareas Tamariu
- Tabla de mareas Llançà
- Tabla de mareas El Port de la Selva
- Tabla de mareas Canyelles
- Tabla de mareas El Mas Pinell
- Tabla de mareas Roses
- Tabla de mareas L'Escala
- Tabla de mareas Portbou
- Tabla de mareas Cadaqués
- Tabla de mareas Cap de Creus
- Tabla de mareas La Pola I Giverola
- Tabla de mareas Blanes
- Tabla de mareas Sa Tuna
- Tabla de mareas Sa Riera
- Tabla de mareas Sant Feliu de Guíxols
- Tabla de mareas Rosamar
- Tabla de mareas L'Estartit
- Tabla de mareas Platja d'Aro
- Tabla de mareas Empuriabrava
- Tabla de mareas Sant Martí d'Empúries
- Tabla de mareas Salionç
- Tabla de mareas Palamós
- Tabla de mareas Tossa de Mar
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Tabla de mareas Tamariu puedes visitar la categoría Girona.
Deja una respuesta
También podrían interesarte: